Habiliteringen i Karlshamn omfattar Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och Ronnebys västra delar (Kallinge, Hallabro, Belganet, Bräkne-Hoby).
Habiliteringen består av olika team med olika inriktningar.
Verksamhetschef: Maj-Lis Olsson
Telefon: 0454-73 21 74
Fax till Karlskrona: 0455-73 43 66
Fax till Karlshamn: 0454-73 21 58
E-post till kliniken: habilitering.blekingesjukhuset@ltblekinge.se
Klicka på personens namn för att skicka e-post.
Namn |
Tjänst |
Telefon (0455) |
|---|---|---|
| Larsson, Birgitta | avdelningschef | 73 43 92 |
| Reception | 73 43 67 | |
| Cargill, Gisela | teamsekreterare | 73 43 94 |
| Palm, Karina | teamsekreterare | 73 43 67 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0455) |
|---|---|---|
| Håkansson, Anna Pia | specialpedagog | 73 43 91 |
| Johansson, Ann-Marie | psykolog | 73 43 81 |
| Lilienberg Mattsson, Elisabet | kurator | 73 43 77 |
| Bergqvist, Therese | psykolog | 73 43 85 |
| Nystedt, Therese | logoped | tjänstledig |
| Vakant | sjukgymnast | 73 73 89 |
| Olsson Engman, Mia | habiliteringsöverläkare | 73 67 80 |
| Pedersen, Lotta | specialpedagog | 73 43 75 |
| Persson, Anna | sjuksköterska | 73 44 13 |
| Rasmussen, Karin | arbetsterapeut | 73 43 71 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0455) |
|---|---|---|
| Ahlberg, Maria | specialpedagog | 73 43 74 |
| Carlberg, Louise | sjukgymnast | 73 43 90 |
| Vakant | psykolog | 73 43 96 |
| Larsson, Clara | arbetsterapeut | 73 43 95 |
| Mattsson, Solweig | arbetsterapeut | 73 43 72 |
| Medin, Elisabeth | kurator | 73 43 79 |
| Midbris, Annelie | specialpedagog | 73 43 80 |
| Niemann Anna | sjukgymnast | tjänstledig |
| Nystedt, Terese | logoped | tjänstledig |
| Olsson, Ann-Charlotte | sjukgymnast | 73 49 86 |
| Oskarsson, Lena | sjukgymnast | 73 43 69 |
| Persson, Anna | sjuksköterska | 73 44 13 |
| Rasmussen, Karin | arbetsterapeut | 73 43 71 |
| Wollin-Norén, Ingela | psykolog | 73 43 84 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0455) |
|---|---|---|
| Ahlberg, Maria | specialpedagog | 73 43 74 |
| Bergqvist, Therese | psykolog | 73 43 85 |
| Johansson, Ann-Marie | psykolog | 73 43 81 |
| Olsson, Ann-Charlotte | sjukgymnast | 73 43 86 |
| Olsson Engman, Mia | habiliteringsöverläkare | 73 67 80 |
| Wollin-Norén, Ingela | psykolog | 73 43 84 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0455) |
|---|---|---|
| Björkman, Sten | habiliteringsöverläkare | 73 43 97 |
| Håkansson, Anna Pia | specialpedagog | 73 43 91 |
| Brantmark, Anette | sjukgymnast | 73 43 87 |
| Magnusson, Marianne | kurator | 73 43 78 |
| Kristensen, Sanna | arbetsterapeut | 73 43 70 |
| Nilsson, Helen | logoped | 73 43 88 |
| Sandberg, Ulla-Britt | psykolog | 73 43 83 |
| Svensson, Linda | arbetsterapeut | tjänstledig |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0454) |
|---|---|---|
| Söderdahl, Viveka | avdelningschef | 73 21 65 |
| Reception | 73 21 60 | |
| Klaesson, Karin | teamsekreterare | 73 21 94 |
| Tigerman, Anette | teamsekreterare | 73 21 83 |
| Svensson, Emma | lokalvårdare | 73 21 94 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0454) |
|---|---|---|
| Arvidsson, Pia | specialpedagog | 73 21 87 |
| Coldwell, Eva | logoped | 73 21 82 |
| Edvardsson, Marie | sjukgymnast | 73 21 67 |
| Garnborn, Gitte | specialpedagog | 73 21 96 |
| Kärvhag, Barbro | logoped | 73 21 73 |
| Larsson, Lena | psykolog | 73 21 76 |
| Lindqvist, Jennie | arbetsterapeut | 73 21 86 |
| Nilsson, Åsa | kurator | 73 21 70 |
| Olsson, Jenny | sjuksköterska | 73 21 78 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0454) |
|---|---|---|
| Abrahamsson, Bodil | kurator | 73 21 77 |
| Coldwell, Eva | logoped | 73 21 82 |
| Dolck, Linda | specialpedagog | 73 21 84 |
| psykolog | vakant | |
| Ingstorp, Ulrika | arbetsterapeut | 73 21 72 |
| Kärvhag, Barbro | logoped | 73 21 73 |
| Månsson, Hanna | sjukgymnast | 73 21 66 |
| Olsson, Jenny | sjuksköterska | 73 21 78 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0454) |
|---|---|---|
| Arvidsson, Pia | specialpedagog | 73 21 87 |
| Edvardsson, Marie | sjukgymnast | 73 21 67 |
| Flink Törngvist, Carna | psykolog | 73 21 81 |
| Sjögren, Jenny | psykolog | 73 21 71 |
Namn |
Tjänst |
Telefon |
|---|---|---|
| Dolck, Linda | specialpedagog | 0454- 73 21 84 |
| Ivarsson, Ida | PTP-psykolog | 0454- 73 21 80 |
| Johansson, Ann-Marie | psykolog | 0455-73 43 81 |
| Pedersen, Lotta | specialpedagog | 0455-73 43 75 |
Namn |
Tjänst |
Telefon (0454) |
|---|---|---|
| Björkman, Sten | habiliteringsöverläkare | 73 21 85 |
| Coldwell, Eva | logoped | 73 21 82 |
| Flink Törnqvist, Carna | psykolog | 73 21 81 |
| Garnborn, Gitte | specialpedagog | 73 21 96 |
| Hylén, Lise-lott | kurator | 73 21 75 |
| Olsson, Anna | sjukgymnast | 73 21 68 |
| Ottosson, Åsa | kurator | 73 21 79 |
| Sjögren, Jenny | psykolog | 73 21 71 |
| Von Schantz, Inger | arbetsterapeut | 73 21 64 |
